Скачать фильм бесплаБыстрое распространение доступного высокоскоростного интернета по всем крупным городам страны привело к тому, что большая ... Право | Среда, 6 Января 2010 |
В микроблоге TwitterАмериканский астронавт Майк Массимино (Mike Massimino) стал первым в мире человеком, который сделал запись в ... Сервисы | Пятница, 15 Мая 2009 |
Microsoft оставит воКомпания Microsoft оставит пользователей без ответов на животрепещущие вопросы. В блоге Live QnA Team Blog ... Сервисы | Пятница, 15 Мая 2009 |
Альтернет раздарит WС 12 по 31 мая 2009 года украинский оператор Альтернет, предоставляющий доступ к Всемирной паутине ... Связь | Четверг, 14 Мая 2009 |
Штат Техас подал в сНе успела компания Google похвастаться расширением списка стран, где она игнорирует жалобы на использование чужих ... Право | Четверг, 14 Мая 2009 |
67% молодых любителеСогласно исследованию Panda Security, свыше половины подростков в возрасте от 15 до 18 лет используют ... Безопасность | Четверг, 14 Мая 2009 |
"Скайлинк" спасет деОператор "Скайлинк" с помощью Регионального Общественного Центра интернет-технологий (РОЦИТ) сможет привлечь новых - малолетних - ... Безопасность | Четверг, 14 Мая 2009 |
Twitter станет крупнСервис микроблогов Twitter, славящийся огромным количеством приложений, пополнился ещё одним, призванным устроить личную жизнь пользователей. ... Сервисы | Четверг, 14 Мая 2009 |
SMS-ка привела к сто24-летний водитель бостонского трамвая Эйден Куинн (Aiden Quinn) не остановился на красный свет, увлёкшись SMS-перепиской ... Жизнь | Среда, 13 Мая 2009 |
На юристов IFPI начаОдин из владельцев торрент-трекера The Pirate Bay, Готфрид Свартхолм (Gottfrid Svartholm) придумал интересный — и ... Право | Среда, 13 Мая 2009 |
Согласно исследованию Panda Security, свыше половины подростков в возрасте от 15 до 18 лет используют Интернет ежедневно, проводя в среднем 18,5 часов в неделю в Сети. Исследование выявило, что 32% этого времени посвящено учебе, в то время как оставшиеся 68% посвящены досугу, например, онлайн-игры, видео, музыка, чат и пр.
В то время как 63% родителей выражают беспокойство по поводу онлайн-безопасности их детей, в частности, связанное с Интернет-угрозами, которым подвержены дети (контакты с незнакомцами, доступ к нежелательному контенту и пр.), никто из родителей не упоминает среди своих главных беспокойств опасность, связанную с возможностью вовлечения детей в незаконную деятельность в Интернете.
http://internetua.com/index.php?id=25&category=events&new=young-hackers-2
